子ども統計プログラミング教室は、小学校の統計学習に役立つデータ検索をテーマに、データを分析するためのプログラミング学習を中心としたワークショップです。
プログラミングソフトは「Scratch」を使用し、シンプルに、Computer=計算機という原点に返って、データを計算して、分析してみよう!
データ検索には、「キッズすたっと~探そう統計データ〜」を使用します。検索したデータをダウンロードしてグラフ作成ツールでグラフ化してみよう!
コンテンツ
開催日程
年月日 | 時間 | 都道府県 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
● | 2019年7月31日(水) | 13:30~16:30 | 東京都 | 総務省第二庁舎 |
● | 2019年8月2日(金) | 13:30~16:30 | 宮城県 | 宮城県庁内 |
● | 2019年8月5日(月) | 13:00~16:00 | 和歌山県 | 和歌山県データ利活用推進センター |
● | 2019年8月8日(木) | 13:00~16:00 | 岡山県 | 岡山県立図書館 |
● | 2019年8月17日(土) | 13:00~16:30 | 宮崎県 | 宮崎大学 |
● | 2019年8月22日(木) | 13:00~16:00 | 兵庫県 | 兵庫県民会館 |
● | 2019年8月24日(土) | 13:00~16:00 | 佐賀県 | 佐賀県庁 |
● | 2019年8月31日(土) | 13:00~16:00 | 神奈川県 | ビジョンセンター横浜 |
● | 2019年11月4日(月) | 13:30~16:30 | 愛媛県 | 愛媛大学 |
● | 2019年11月17日(日) | 13:00~16:00 | 茨城県 | 茨城県立健康プラザ |
● | 2019年12月14日(土) | 13:00~16:00 | 滋賀県 | 長浜市産業文化交流拠点『さざなみタウン』 |
● | 2019年12月15日(日) | 13:00~16:00 | 長崎県 | 長崎県庁 |
リンク集
主催
- 総務省統計局